
Line No. | Lamp No. | Design volts | Design amps for watts | MSCP | Base | Filament designation | MOL(inches) | Rated average life(hours) | Fig. No. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
470 | 8712 | 1.15 | 0.090 | 0.03 | Wire terminal | C-2R | 0.187 | 5,000 | 1 |
471 | 8534 | 2.5 | 0.110 | 0.001 | Wire terminal | C-2R | 0.187 | 10,000 | 1 |
472 | 8537 | 5.0 | 0.15 | 0.020 | Wire terminal | C-2R | 0.187 | 10,000 | 1 |
473 | 2 | 5.0 | 0.021 | 0.034 | Wire terminal | C-2R | 0.187 | 10,000 | 1 |
474 | 6803 | 5.0 | 0.060 | 0.030 | Wire terminal | C-2R | 0.187 | 100,000 | 1 |
475 | 6833 | 5.0 | 0.060 | 0.050 | Wire terminal | C-2R | 0.187 | 100,000 | 1 |
476 | 6153 | 5.0 | 0.060 | 0.150 | Wire terminal | C-2R | 0.187 | 3,000 | 1 |
477 | 7133 | 5.0 | 0.075 | 0.090 | Wire terminal | C-2R | 0.187 | 25,000 | 1 |
478 | 8666 | 5.0 | 0.080 | 0.150 | Wire terminal | C-2R | 0.187 | 15,000 | 1 |
479 | 7153 | 5.0 | 0.115 | 0.150 | Wire terminal | C-2R | 0.187 | 40,000 | 1 |
480 | 7102 | 5.0 | 0.115 | 0.200 | Wire terminal | C-2R | 0.187 | 5,000 | 1 |
Main Products
nylon lamps, telephone lamps, neon indicator rocker switches, miniature lamps, sub- miniature lamps, halogen lamps, indicator & light fittings