
Specifications
.For 5 kg/cm^2Features
- Application: Gas pipe, bast pipe, steam pipe, etc.
- In addition to these, Ex-9000 can be produced to 5,000 Dia.
Nominal pipe size (mm) | Outside diameter (Phi) | Corrugation size H x Pi (mm) | Wall thickness (mm) | Plies (ply) | No of corrugations | Overall length (mm) | Axial movement X (mm) | Lateral deflections Y (mm) | Reaction force X (kg/mm) | Reaction force Y (kg/mm) | Effective sectional area (cm^2) | Model No. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 170 | 16 x 16 | 0.6 | 1 | 5 | 280 | +/-7 | 3 | 12.8 | 13.7 | 36 | Ex-9005-505 |
50 | 170 | 16 x 16 | 0.6 | 1 | 10 | 360 | +/-15 | 11 | 6.4 | 1.7 | 36 | Ex-9005-510 |
65 | 190 | 18 x 18 | 0.8 | 1 | 5 | 290 | +/-7 | 2 | 26.8 | 35.7 | 56 | Ex-9006-505 |
65 | 190 | 18 x 18 | 0.8 | 1 | 10 | 380 | +/-14 | 10 | 13.4 | 4.5 | 56 | Ex-9006-510 |
80 | 200 | 18 x 18 | 0.8 | 1 | 5 | 340 | +/-7 | 2 | 31.0 | 55.4 | 76 | Ex-9008-505 |
80 | 200 | 18 x 18 | 0.8 | 1 | 10 | 430 | +/-14 | 9 | 15.5 | 6.9 | 76 | Ex-9008-510 |
100 | 230 | 22 x 22 | 0.8 | 1 | 7 | 404 | +/-15 | 6 | 15.5 | 15.3 | 123 | Ex-9010-507 |
100 | 230 | 22 x 22 | 0.8 | 1 | 10 | 470 | +/-21 | 12 | 10.8 | 5.2 | 123 | Ex-9010-510 |
100 | 230 | 22 x 22 | 0.8 | 1 | 15 | 580 | +/-31 | 27 | 7.2 | 1.6 | 123 | Ex-9010-515 |
125 | 260 | 22 x 22 | 0.8 | 1 | 7 | 454 | +/-15 | 5 | 18.5 | 26.2 | 176 | Ex-9012-507 |
125 | 260 | 22 x 22 | 0.8 | 1 | 10 | 520 | +/-21 | 10 | 13.0 | 90. | 176 | Ex-9012-510 |
125 | 260 | 22 x 22 | 0.8 | 1 | 15 | 630 | +/-31 | 23 | 8.6 | 2.7 | 176 | Ex-9012-515 |
150 | 290 | 28 x 28 | 0.8 | 2 | 6 | 468 | +/-20 | 6 | 25.1 | 42.9 | 253 | Ex-9015-506 |
150 | 290 | 28 x 28 | 0.8 | 2 | 12 | 636 | +/-41 | 26 | 12.6 | 5.4 | 253 | Ex-9015-512 |
150 | 290 | 28 x 28 | 0.8 | 2 | 16 | 748 | +/-55 | 45 | 9.4 | 2.3 | 253 | Ex-9015-516 |
200 | 340 | 28 x 28 | 0.8 | 2 | 6 | 518 | +/-20 | 5 | 32.0 | 89.2 | 412 | Ex-9020-506 |
200 | 340 | 28 x 28 | 0.8 | 2 | 12 | 686 | +/-41 | 20 | 16.0 | 11.1 | 412 | Ex-9020-512 |
200 | 340 | 28 x 28 | 0.8 | 2 | 16 | 798 | +/-55 | 36 | 12.0 | 4.7 | 412 | Ex-9020-516 |
250 | 390 | 28 x 28 | 0.8 | 2 | 6 | 518 | +/-20 | 4 | 38.8 | 158.7 | 604 | Ex-9025-506 |
250 | 390 | 28 x 28 | 0.8 | 2 | 12 | 686 | +/-41 | 17 | 19.4 | 19.8 | 604 | Ex-9025-512 |
250 | 390 | 28 x 28 | 0.8 | 2 | 16 | 798 | +/-55 | 29 | 14.6 | 8.4 | 604 | Ex-9025-516 |
300 | 445 | 28 x 28 | 0.8 | 2 | 6 | 568 | +/-20 | 3 | 45.9 | 262.2 | 844 | Ex-9030-506 |
300 | 445 | 28 x 28 | 0.8 | 2 | 12 | 736 | +/-41 | 14 | 22.9 | 32.8 | 844 | Ex-9030-512 |
300 | 445 | 28 x 28 | 0.8 | 2 | 16 | 848 | +/-55 | 25 | 17.2 | 13.8 | 844 | Ex-9030-516 |
350 | 490 | 35 x 28 | 1.0 | 2 | 4 | 512 | +/-16 | 2 | 84.2 | 1377.9 | 1075 | Ex-9035-504 |
350 | 490 | 35 x 28 | 1.0 | 2 | 9 | 652 | +/-36 | 8 | 37.4 | 121.0 | 1075 | Ex-9035-509 |
350 | 490 | 35 x 28 | 1.0 | 2 | 12 | 736 | +/-47 | 14 | 28.1 | 51.0 | 1075 | Ex-9035-512 |
400 | 560 | 35 x 28 | 1.0 | 2 | 4 | 512 | +/-16 | 1 | 95.2 | 1993.9 | 1376 | Ex-9040-504 |
400 | 560 | 35 x 28 | 1.0 | 2 | 9 | 652 | +/-36 | 7 | 42.3 | 175.0 | 1376 | Ex-9040-519 |
400 | 560 | 35 x 28 | 1.0 | 2 | 12 | 736 | +/-47 | 13 | 31.7 | 73.8 | 1376 | Ex-9040-512 |
450 | 620 | 35 x 28 | 1.0 | 2 | 4 | 512 | +/-16 | 1 | 106.7 | 2806.3 | 1728 | Ex-9045-504 |
450 | 620 | 35 x 28 | 1.0 | 2 | 9 | 652 | +/-36 | 6 | 47.4 | 246.4 | 1728 | Ex-9045-509 |
450 | 620 | 35 x 28 | 1.0 | 2 | 12 | 736 | +/-47 | 11 | 35.6 | 103.9 | 1728 | Ex-9045-512 |
500 | 675 | 40 x 35 | 1.0 | 2 | 4 | 540 | +/-21 | 2 | 80.6 | 1839.6 | 2341 | Ex-9050-504 |
500 | 675 | 40 x 35 | 1.0 | 2 | 9 | 715 | +/-48 | 9 | 35.8 | 161.5 | 2341 | Ex-9050-509 |
500 | 675 | 40 x 35 | 1.0 | 2 | 11 | 785 | +/-58 | 14 | 29.3 | 88.5 | 2341 | Ex-9050-511 |
600 | 810 | 40 x 35 | 1.0 | 2 | 4 | 540 | +/-25 | 2 | 95.6 | 3069.5 | 3294 | Ex9060-504 |
600 | 810 | 40 x 35 | 1.0 | 2 | 9 | 715 | +/-51 | 8 | 42.5 | 269.5 | 3294 | Ex-9060-509 |
600 | 810 | 40 x 35 | 1.0 | 2 | 11 | 785 | +/-58 | 12 | 34.8 | 147.6 | 3294 | Ex9060-511 |
Main Products
expansion joint for pipe line, flexible tube