
Frame is made by fully-automatic casting equipment for nice look. Advanced coiling method and special bearings for high precision. High performance cooling structure to protect from damages and save energy. Special aluminum casting for maximum rotation, and less inertia to save starting and stopping time. Integrated production from computerized design, precision machinery processing, and electric apparatuses testing.
Features
- Total Enclosed, Fan Cooled, Squirrel Cage Rotor, Low Voltage, Single / Three Phase
- Conforms to I.E.C. dimensions / standards
- CE, UL, CSA and ISO 9002 certified
- Low noise, minimum vibration, high torque and less amperage
- Use the insulated material of polyester
- High quality at competitive prices
Output(HP) | Full-load rotate speed (RPM) | Flame No. | Insulate | Full-load spec. / torque (Kg-M) | Full-load spec. / efficiency (%) | Full-load spec. / power efficient (%) | Full-load spec. / current (A) | Start spec. / torque (%) | Start spec. / current (A) | Max torque (%) | Rotary inertia (Kg-M2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/4 | 3335 | 63 | E | 0.054 | 61.0 | 77.0 | 1.0 | 400 | 6 | 300 | 0.002 |
1/4 | 1650 | 63 | E | 0.110 | 66.0 | 70.0 | 1.0 | 280 | 6 | 250 | 0.003 |
1/4 | 1120 | 71 | E | 0.162 | 64.0 | 60.0 | 1.3 | 200 | 6 | 250 | 0.006 |
1/2 | 3370 | 71 | E | 0.108 | 75.0 | 86.0 | 1.5 | 340 | 12 | 290 | 0.0025 |
1/2 | 1680 | 71 | E | 0.216 | 70.0 | 75.0 | 1.9 | 200 | 12 | 250 | 0.005 |
1/2 | 1130 | 80 | E | 0.321 | 68.0 | 67.0 | 2.2 | 200 | 12 | 230 | 0.009 |
1 | 3395 | 80 | E | 0.214 | 77.0 | 87.0 | 2.9 | 220 | 19 | 280 | 0.005 |
1 | 1700 | 80 | E | 0.427 | 76.0 | 76.5 | 3.4 | 230 | 19 | 280 | 0.009 |
1 | 1140 | 90L | E | 0.637 | 76.0 | 71.0 | 3.6 | 200 | 19 | 230 | 0.018 |
2 | 3415 | 90L | E | 0.425 | 80.0 | 89.0 | 5.5 | 250 | 40 | 280 | 0.011 |
2 | 1710 | 90L | E | 0.849 | 79.0 | 81.0 | 6.1 | 220 | 40 | 280 | 0.018 |
2 | 1140 | 100L | E | 1.273 | 78.0 | 74.0 | 6.8 | 180 | 40 | 220 | 0.033 |
3 | 3450 | 90L | E | 0.631 | 82.0 | 89.0 | 8.0 | 250 | 68 | 280 | 0.015 |
3 | 1725 | 100L | E | 1.262 | 82.0 | 82.5 | 8.7 | 210 | 68 | 260 | 0.033 |
3 | 1150 | 112M | E | 1.894 | 82.0 | 77.0 | 9.3 | 180 | 68 | 230 | 0.060 |
5 | 3470 | 112M | E | 1.046 | 84.5 | 90.0 | 12.9 | 240 | 110 | 280 | 0.039 |
5 | 1745 | 112M | E | 2.080 | 85.0 | 85.0 | 13.5 | 220 | 110 | 260 | 0.060 |
5 | 1160 | 132S | B | 3.129 | 84.0 | 77.0 | 15.0 | 180 | 110 | 230 | 0.154 |
7-1/2 | 3490 | 132S | B | 1.560 | 85.0 | 90.0 | 19.2 | 220 | 160 | 260 | 0.066 |
7-1/2 | 1750 | 132S | B | 3.111 | 87.0 | 84.0 | 20.1 | 220 | 160 | 250 | 0.106 |
7-1/2 | 1160 | 132M | B | 4.693 | 85.0 | 77.5 | 22.3 | 200 | 160 | 230 | 0.222 |
10 | 3490 | 132S | B | 2.080 | 86.5 | 90.0 | 25.1 | 200 | 200 | 210 | 0.078 |
10 | 1750 | 132M | B | 4.148 | 88.5 | 88.0 | 25.1 | 220 | 200 | 250 | 0.146 |
10 | 1170 | 160M | B | 6.204 | 87.0 | 80.0 | 28.1 | 210 | 200 | 230 | 0.408 |
15 | 3510 | 160M | B | 3.102 | 88.0 | 90.0 | 37.1 | 200 | 290 | 240 | 0.164 |
15 | 1760 | 160M | B | 6.186 | 90.0 | 89.0 | 36.7 | 220 | 290 | 250 | 0.322 |
15 | 1170 | 160L | B | 9.306 | 89.5 | 84.0 | 39.1 | 210 | 290 | 230 | 0.599 |
20 | 3520 | 160M | B | 4.124 | 89.5 | 91.0 | 48.1 | 200 | 360 | 240 | 0.191 |
20 | 1760 | 160L | B | 8.248 | 90.5 | 86.0 | 50.3 | 220 | 360 | 240 | 0.412 |
20 | 1170 | 180MC | B | 12.408 | 90.0 | 85.0 | 51.2 | 200 | 360 | 210 | 1.007 |
25 | 3520 | 160L | B | 5.155 | 90.0 | 89.5 | 60.8 | 200 | 440 | 230 | 0.247 |
25 | 1765 | 180MC | B | 10.281 | 91.0 | 85.5 | 62.9 | 210 | 440 | 240 | 0.624 |
25 | 1170 | 180LC | F | 15.510 | 90.0 | 84.5 | 64.4 | 200 | 440 | 210 | 1.170 |
30 | 3520 | 180MA | B | 6.186 | 90.5 | 90.0 | 72.1 | 200 | 550 | 230 | 0.315 |
30 | 1765 | 180MC | B | 12.338 | 91.5 | 88.0 | 72.9 | 210 | 550 | 240 | 0.671 |
30 | 1170 | 180LC | F | 18.612 | 91.0 | 84.0 | 76.8 | 200 | 550 | 210 | 1.365 |
40 | 3520 | 180LA | F | 8.248 | 90.5 | 91.0 | 95.1 | 180 | 620 | 210 | 0.373 |
40 | 1760 | 180LC | F | 16.497 | 92.0 | 88.0 | 96.7 | 210 | 620 | 230 | 0.829 |
40 | 1170 | 200LC | F | 24.816 | 92.0 | 85.0 | 100.1 | 190 | 620 | 200 | 1.952 |
50 | 3530 | 200LA | F | 10.300 | 91.0 | 89.0 | 121.0 | 150 | 800 | 210 | 0.543 |
50 | 1760 | 200LC | F | 20.600 | 92.0 | 86.0 | 124.0 | 200 | 800 | 210 | 1.293 |
50 | 1170 | 200LC | F | 31.020 | 92.5 | 84.0 | 126.0 | 190 | 800 | 200 | 2.292 |
60 | 3540 | 200LA | F | 12.303 | 91.5 | 90.0 | 142.6 | 140 | 910 | 200 | 0.659 |
60 | 1760 | 200LC | F | 24.745 | 92.0 | 89.0 | 143.5 | 190 | 910 | 200 | 1.681 |
60 | 1170 | 225SC | F | 37.223 | 92.5 | 86.0 | 147.7 | 170 | 910 | 200 | 3.201 |
75 | 3540 | 225SA | F | 15.378 | 92.0 | 92.0 | 173.5 | 140 | 1220 | 210 | 1.234 |
75 | 1765 | 225SC | F | 30.844 | 92.5 | 86.5 | 183.5 | 180 | 1220 | 200 | 1.947 |
Main Products
AC induction motors