
Wire code | Specification | Description | Temp. range | Color |
---|---|---|---|---|
TC-CA-H(OS) | 0.65 x 2 | Glass fiber, copper, wire outside insulation | 0~150 Celsius | Silver |
TC-CA-H(SOS) | 0.65 x 2 | Glass fiber, wire outside insulation SUS 304 | 0~150 Celsius | Silver |
TC-IC-H(SOS) | 0.65 x 2 | Glass fiber, wire outside insulation SUS 304 | 0~150 Celsius | Silver |
WIC-H | 4/0.65 x 2 | Glass fiber | 0~150 Celsius | Yellow |
WIC-H(SOS) | 4/0.65 x 2 | Glass fiber, wire outside insulation SUS 304 | 0~150 Celsius | Silver |
WIC-H(SOS) | 7/0.65 x 2 | Glass fiber | 0~150 Celsius | Yellow |
TC-CA-H(SOS) | 4/0.32x 2 | Glass fiber, wire outside insulation SUS 304 | 0~150 Celsius | Silver |
WCA-H | 7/0.32x 2 | Glass fiber | 0~150 Celsius | Blue |
WCA-H(OS) | 40.65 x 2 | Glass fiber | 0~150 Celsius | Blue |
W-CA-H | 7/0.65 x 2 | Glass fiber | 0~150 Celsius | Blue |
W-CA-H(OS) | 4/0.32x 2 | Glass fiber, Copper wire outside insulation | 0~150 Celsius | Silver |
WCA-H | 4/0.32 x 2 | Glass fiber | 0~150 Celsius | Blue |
WPR-H | 7/0.32 x 2 | Glass fiber | 0~150 Celsius | Blue |
WPR-H(OS) | 4/0.65 x 2 | Glass fiber | 0~150 Celsius | Black |
WCA-G | 7/0.32 x 2 | PVC | 0~150 Celsius | Blue |
WCA-G | 4/0.65 x 2 | PVC | 0~150 Celsius | Blue |
WCA-G | 7/0.65 x 2 | Glass fiber, copper, wire outside insulation | 0~150 Celsius | Blue |
WCA-G(SOS) | 7/0.65 x 2 | PVC SUS outside insulation | 0~150 Celsius | Silver |
WCA-G | 4/0.32 x 2 | PVC | 0~150 Celsius | Blue |
WIC-G | 7/0.32x 2 | PVC | 0~150 Celsius | Yellow |
WIC-G | 7/0.65 x 2 | PVC | 0~150 Celsius | Yellow |
Main Products
temperature controller, timer, sensor, probes, thermocouple, bimetal thermometer, digital panel meter