
Nominal pipe size (mm) | Outside diameter (mm) | Corrugation size H x Pi (mm) | Wall thickness (mm) | No of corrugations | Overall length (mm) | Axial movement X (mm) | Lateral deflections Y (mm) | Angular rotation (theta) | Reaction force X (kg/mm) | Reaction force Y (kg/mm) | Effective diameter (mm) | Effective sectional area (cm^2) | Model No. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 88.5 | 18 x 16 | 0.6 | 5 | 240 | +/-7 | 3 | 11.4 | 10 | 11 | 70.5 | 39 | Ex-1005-5 |
65 | 109.6 | 21 x 18 | 0.8 | 5 | 250 | +/-7 | 2 | 9.4 | 19 | 29 | 88.6 | 62 | Ex-1006-5 |
80 | 123.0 | 21 x 18 | 0.8 | 5 | 250 | +/-7 | 2 | 8.1 | 21 | 41 | 102.0 | 83 | Ex-1008-5 |
80 | 123.0 | 21 x 18 | 0.8 | 10 | 340 | +/-14 | 9 | 16.3 | 11 | 5 | 102.0 | 83 | Ex-1008-10 |
100 | 155.8 | 26 x 22 | 0.8 | 5 | 250 | +/-11 | 3 | 9.4 | 14 | 30 | 129.8 | 132 | Ex-1010-5 |
100 | 155.8 | 26 x 22 | 0.8 | 10 | 360 | +/-21 | 12 | 18.7 | 7 | 4 | 129.8 | 132 | Ex-1010-10 |
125 | 180.5 | 26 x 22 | 0.8 | 5 | 250 | +/-11 | 3 | 7.9 | 17 | 51 | 154.5 | 187 | Ex-1012-5 |
125 | 180.5 | 26 x 22 | 0.8 | 10 | 360 | +/-21 | 10 | 15.7 | 9 | 6 | 154.5 | 187 | Ex-1012-10 |
150 | 223.0 | 35 x 28 | 1.0 | 5 | 300 | +/-15 | 4 | 9.0 | 17 | 46 | 188.0 | 278 | Ex-1015-5 |
150 | 223.0 | 35 x 28 | 1.0 | 10 | 440 | +/-30 | 15 | 18.1 | 8 | 6 | 188.0 | 278 | Ex-1015-10 |
200 | 272.5 | 35 x 28 | 1.0 | 5 | 300 | +/-15 | 3 | 7.1 | 21 | 93 | 237.5 | 443 | Ex-1020-5 |
200 | 272.5 | 35 x 28 | 1.0 | 10 | 440 | +/-30 | 12 | 14.3 | 11 | 12 | 237.5 | 443 | Ex-1020-10 |
250 | 321.0 | 35 x 28 | 1.0 | 5 | 300 | +/-15 | 2 | 5.9 | 26 | 162 | 286.0 | 462 | Ex-1025-5 |
250 | 321.0 | 35 x 28 | 1.0 | 10 | 440 | +/-30 | 10 | 11.9 | 13 | 20 | 286.0 | 462 | Ex-1025-10 |
300 | 371.5 | 35 x 28 | 1.0 | 5 | 300 | +/-15 | 2 | 5.0 | 30 | 264 | 336.5 | 889 | Ex-1030-5 |
300 | 371.5 | 35 x 28 | 1.0 | 10 | 440 | +/-30 | 8 | 10.1 | 15 | 33 | 336.5 | 889 | Ex-1030-10 |
300 | 371.5 | 35 x 28 | 1.0 | 13 | 524 | +/-39 | 14 | 13.1 | 12 | 15 | 336.5 | 889 | Ex-1030-13 |
350 | 407.0 | 35 x 28 | 1.0 | 5 | 300 | +/-15 | 2 | 4.6 | 34 | 356 | 372.0 | 1086 | Ex-1035-5 |
350 | 407.0 | 35 x 28 | 1.0 | 10 | 440 | +/-30 | 7 | 9.1 | 17 | 45 | 372.0 | 1086 | Ex-1035-10 |
350 | 407.0 | 35 x 28 | 1.0 | 13 | 524 | +/-39 | 13 | 11.9 | 13 | 20 | 372.0 | 1086 | Ex-1035-13 |
400 | 455.5 | 35 x 28 | 1.0 | 5 | 300 | +/-15 | 2 | 4.0 | 38 | 515 | 420.5 | 1388 | Ex-1040-5 |
400 | 455.5 | 35 x 28 | 1.0 | 10 | 440 | +/-30 | 7 | 8.1 | 19 | 64 | 420.5 | 1388 | Ex-1040-10 |
400 | 455.5 | 35 x 28 | 1.0 | 13 | 524 | +/-39 | 11 | 10.5 | 15 | 29 | 420.5 | 1388 | Ex-1040-13 |
450 | 537.2 | 40 x 35 | 1.0 | 4 | 300 | +/-15 | 1 | 3.5 | 36 | 690 | 497.2 | 1942 | Ex-1045-4 |
450 | 537.2 | 40 x 35 | 1.0 | 9 | 475 | +/-34 | 7 | 7.9 | 16 | 61 | 497.2 | 1942 | Ex-1045-9 |
450 | 537.2 | 40 x 35 | 1.0 | 11 | 545 | +/-42 | 11 | 9.7 | 13 | 33 | 497.2 | 1942 | Ex-1045-11 |
500 | 588.0 | 40 x 35 | 1.0 | 4 | 300 | +/-15 | 1 | 3.2 | 40 | 924 | 548.0 | 2359 | Ex-1050-4 |
500 | 588.0 | 40 x 35 | 1.0 | 9 | 475 | +/-34 | 7 | 7.2 | 18 | 81 | 548.0 | 2359 | Ex-1050-9 |
500 | 588.0 | 40 x 35 | 1.0 | 11 | 545 | +/-42 | 10 | 8.8 | 15 | 44 | 548.0 | 2359 | Ex-1050-11 |
600 | 689.6 | 40 x 35 | 1.0 | 4 | 300 | +/-15 | 1 | 2.7 | 48 | 1539 | 649.6 | 3314 | Ex-1060-4 |
600 | 689.6 | 40 x 35 | 1.0 | 9 | 475 | 34 | 6 | 6.1 | 21 | 135 | 649.6 | 3314 | Ex-1060-9 |
600 | 689.6 | 40 x 35 | 1.0 | 11 | 545 | +/-42 | 8 | 7.4 | 17 | 74 | 649.6 | 3314 | Ex-1060-11 |
700 | 791.2 | 40 x 35 | 1.0 | 4 | 300 | +/-15 | 1 | 2.3 | 55 | 2379 | 751.2 | 4432 | Ex-1070-4 |
700 | 791.2 | 40 x 35 | 1.0 | 9 | 475 | 34+/-34 | 5 | 5.3 | 24 | 209 | 751.2 | 4432 | Ex-1070-9 |
700 | 791.2 | 40 x 35 | 1.0 | 11 | 545 | +/-42 | 7 | 6.4 | 20 | 114 | 751.2 | 4432 | Ex-1070-11 |
800 | 932.8 | 60 x 60 | 1.5 | 3 | 400 | +/-18 | 1 | 2.4 | 81 | 2864 | 872.8 | 5983 | Ex-1080-3 |
800 | 932.8 | 60 x 60 | 1.5 | .6 | 580 | +/-36 | 5 | 4.8 | 41 | 358 | 872.8 | 5983 | Ex-1080-6 |
800 | 932.8 | 60 x 60 | 1.5 | 7 | 640 | +/-42 | 7 | 5.5 | 35 | 225 | 872.8 | 5983 | Ex-1080-7 |
900 | 1013.0 | 60 x 60 | 1.5 | 3 | 400 | +/-18 | 1 | 2.2 | 89 | 3729 | 953.0 | 7133 | Ex-1090-3 |
900 | 1013.0 | 60 x 60 | 1.5 | 6 | 580 | +/-36 | 5 | 4.4 | 44 | 466 | 953.0 | 7133 | Ex-1090-6 |
900 | 1013.0 | 60 x 60 | 1.5 | 7 | 640 | +/-42 | 6 | 5.1 | 38 | 294 | 953.0 | 7133 | Ex-1090-7 |
1000 | 1114.0 | 60 x 60 | 1.5 | 3 | 400 | +/-18 | 1 | 2.0 | 98 | 5044 | 1054.0 | 8725 | Ex-1100-3 |
1000 | 1114.0 | 60 x 60 | 1.5 | 6 | 580 | +/-36 | 4 | 3.9 | 49 | 631 | 1054.0 | 8725 | Ex-1100-6 |
1000 | 1114.0 | 60 x 60 | 1.5 | 7 | 640 | +/-42 | 6 | 4.6 | 42 | 397 | 1054.0 | 8725 | Ex-1100-7 |
1200 | 1344.0 | 60 x 60 | 1.5 | 3 | 400 | +/-18 | 1 | 1.6 | 119 | 9120 | 1284.0 | 12948 | Ex-1120-3 |
1200 | 1344.0 | 60 x 60 | 1.5 | 6 | 580 | +/-36 | 3 | 3.2 | 60 | 1140 | 1284.0 | 12948 | Ex-1120-6 |
1200 | 1344.0 | 60 x 60 | 1.5 | 7 | 640 | +/-42 | 5 | 3.8 | 51 | 718 | 1284.0 | 12948 | Ex-1120-7 |
1500 | 1620 | 60 x 60 | 1.5 | 3 | 400 | +/-18 | 1 | 1.3 | 145 | 16355 | 1560.0 | 19113 | Ex-1150-3 |
1500 | 1620 | 60 x 60 | 1.5 | 6 | 580 | +/-36 | 3 | 2.7 | 73 | 2044 | 1650.0 | 19113 | Ex-1150-6 |
1500 | 1620 | 60 x 60 | 1.5 | 7 | 640 | +/-42 | 4 | 3.1 | 62 | 1287 | 1560.0 | 19113 | Ex-1150-7 |
2000 | 2150 | 75 x 60 | 2.0 | 2 | 420 | +/-13 | 0 | 0.7 | 381 | 171038 | 2075 | 33816 | Ex-1200-2 |
2000 | 2150 | 75 x 60 | 2.0 | 5 | 600 | +/-33 | 2 | 1.8 | 153 | 10946 | 2075 | 33816 | Ex-1200-5 |
2000 | 2150 | 75 x 60 | 2.0 | 6 | 660 | +/-40 | 2 | 2.2 | 127 | 6334 | 2075 | 33816 | Ex-1200-6 |
2500 | 2680 | 90 x 80 | 2.0 | 2 | 460 | +/-19 | 0 | 0.8 | 265 | 104284 | 2590 | 25685 | Ex-1250-2 |
2500 | 2680 | 90 x 80 | 2.0 | 4 | 620 | +/-37 | 2 | 1.6 | 132 | 13036 | 2590 | 25685 | Ex-1250-4 |
2500 | 2680 | 90 x 80 | 2.0 | 5 | 700 | +/-46 | 2 | 2.1 | 106 | 6674 | 2590 | 25685 | Ex-1250-5 |
3000 | 3180 | 90 x 80 | 2.0 | 2 | 560 | +/-19 | 0 | 0.7 | 317 | 177090 | 3090 | 74990 | Ex-1300-2 |
3000 | 3180 | 90 x 80 | 2.0 | 4 | 720 | +/-37 | 1 | 1.4 | 158 | 22136 | 3090 | 74990 | Ex-1300-4 |
3000 | 3180 | 90 x 80 | 2.0 | 5 | 800 | +/-46 | 2 | 1.8 | 127 | 11333 | 3090 | 74990 | Ex-1300-5 |
3500 | 3680 | 90 x 80 | 2.0 | 2 | 560 | +/-19 | 0 | 0.6 | 368 | 277716 | 3590 | 101222 | Ex-1350-2 |
3500 | 3680 | 90 x 80 | 2.0 | 4 | 720 | +/-37 | 1 | 1.2 | 184 | 34714 | 3590 | 101222 | Ex-1350-4 |
3500 | 3680 | 90 x 80 | 2.0 | 5 | 800 | +/-46 | 2 | 1.5 | 147 | 17774 | 3590 | 101222 | Ex-1350-5 |
4000 | 4220 | 110 x 90 | 2.5 | 2 | 580 | +/-21 | 0 | 0.6 | 464 | 362832 | 4110 | 132670 | Ex-1400-2 |
4000 | 4220 | 110 x 90 | 2.5 | 3 | 670 | +/-33 | 1 | 0.9 | 309 | 107505 | 4110 | 132670 | Ex-1400-3 |
4000 | 4220 | 110 x 90 | 2.5 | 4 | 760 | +/-43 | 1 | 1.2 | 232 | 45354 | 4110 | 132670 | Ex-1400-4 |
Specifications
.Pressure: -1 kg/cm^2~3 kg/cm^2Features
- Application:
- For expansion and contraction of low pressure gas pipe, exhaust pipe, duct, flue, etc.
- For preventing vibration in exhaust pipe of engine, blower, inlet and outlet of pump, etc.
- In addition to these, Ex-1000 can be produced up to 12,000 Dia.
Main Products
expansion joint for pipe line, flexible tube